CHI PHÍ DU HỌC CÁC QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI – Trường THCS Đào Duy Từ Hà Nội
CHI PHÍ DU HỌC CÁC QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI – Trường THCS Đào Duy Từ Hà Nội
Bên cạnh việc xếp hạng top 200 trường đại học hàng đầu, Times Higher Education cũng vừa đưa ra danh sách các nước có chi phí học tập đắt và rẻ nhất trên thế giới.
Chọn nước nào để có chi phí du học rẻ mà chất lượng?
Theo đó, Đức và Thụy Điển là điểm đến lý tưởng cho du học sinh có khả năng tài chính hạn chế. Trong khi du học Mỹ và Úc dẫn đầu danh sách các nước có học phí thuộc hàng đắt đỏ.
Bên cạnh Đức và Thụy Điển, nhìn vào mức học phí trung bình của những quốc gia nằm trong top 200 trường đại học hàng đầu, có thể kể đến những nước, vùng lãnh thổ có mức học phí thấp như: Nam Phi, Phần Lan, Đài Loan, Đan Mạch, Áo, Bỉ, Nga và Na Uy. Mức học phí công với chi phí sinh hoạt trung bình tại các nước này vào khoảng từ 6.948 và 7.313 bảng Anh (GBP) một năm.
Times Higher Education cũng đưa ra danh sách tên các trường đại học chất lượng hàng đầu có mức học phí thấp trong top 200. Trong đó, đứng đầu là Scuola Superiore Sant’Anna và Scuola Normale Superiore di Pisa của Ý. Hai trường này không chỉ miễn học phí mà còn hỗ trợ một số sinh viên tài năng một khoản tài chính để trang trải chí phí sinh hoạt.Đức cũng có 5 trường nằm trong danh sách này là: TU Dresden, University of Bonn, University of Munster, Free University of Berlin, University of Wurzburg. Ngoài ra, còn có trường KTH Royal Institute of Technology của Thụy Điển, University of the Witwatersrand của Nam Phi và Aarhus University của Đan Mạch.
Top 10 đất nước có chi phí du học hợp lý
Thứ hạng | Nước | Học phí | Chi phí sinh hoạt | Tổng cộng |
1 | Đức | £331 | £6,369 | £6,701 |
2 | Thụy Điển | £13 | £6,694 | £6,707 |
3 | Nam Phi | £3,496 | £3,452 | £6,948 |
4 | Phần Lan | £88 | £7,226 | £7,313 |
5 | Đài Loan | £2,498 | £5,006 | £7,503 |
6 | Đan Mạch | £0 | £8,193 | £8,193 |
7 | Áo | £650 | £7,651 | £8,301 |
8 | Bỉ | £741 | £7,849 | £8,590 |
9 | Nga | £4,665 | £4,627 | £9,292 |
10 | Na Uy | £110 | £9,202 | £9,313 |
Top 10 đất nước có chi phí du học đắt đỏ nhất
Thứ hạng | Nước | Học phí | Chi phí sinh hoạt | Tổng cộng |
1 | Mỹ | £31,296 | £14,403 | £45,699 |
2 | Australia | £18,611 | £12,654 | £31,265 |
3 | New Zealand | £16,905 | £12,006 | £28,912 |
4 | Canada | £15,732 | £8,268 | £24,140 |
5 | Hong Kong | £12,626 | £6,336 | £18,963 |
6 | Anh | £8,994 | £9,233 | £18,227 |
7 | Singapore | £11,882 | £5,796 | £17,678 |
8 | Israel | £2,555 | £13,932 | £16,487 |
9 | Thụy Sỹ | £1,152 | £14,797 | £15,949 |
10 | Nhật Bản | £6,111 | £8,361 | £14,471 |
Danh sách các trường đại học chất lượng hàng đầu có mức học phí thấp
Rank | University | Country | Tuition fee | Living cost | Total |
1 | Scuola Normale Superiore di Pisa | Italy | £0 | £0 | £0 |
2 | Scuola Superiore Sant’Anna | Italy | £0 | £0 | £0 |
3 | KTH Royal Institute of Technology | Sweden | £0 | £4,569 | £4,569 |
4 | TU Dresden | Germany | £346* | £5,101 | £5,447 |
5 | University of the Witwatersrand | South Africa | £4,392 | £1,513 | £5,905 |
6 | University of Bonn | Germany | £231* | £5,696 | £5,927 |
7 | University of Münster | Germany | £408* | £5,526 | £5,934 |
8 | Free University of Berlin | Germany | £518* | £5,526 | £6,043 |
9 | University of Würzburg | Germany | £177* | £5,951 | £6,127 |
10 | Aarhus University | Denmark | £0 | £6,376 | £6,376 |
Theo Thanh niên, Times Higher Education